はじめに
現在、発売中の完全ワイヤレスイヤホンの中でどれを買ったらいいかわからない人のために、スマートフォンとの相性重視、音質重視、コスパ重視で紹介したいと思います
また、オーディオマニアという観点からではなく、通勤・通学等で音楽を楽しむ程度の人という目線で評価したいと思います。
スマートフォンとの相性重視
Apple AirPods Pro(第2世代)
Good
- iPhone等のApple製品と相性が良い
- ノイズキャンセリングが優秀
- 外音取り込み機能が優秀
- Apple製品だとシームレスに接続が切り替わる
Bad
- 価格が高い
- 音質は普通
- 充電ケーブルがLighiningケーブル
対応コーデック | SBC・AAC |
ノイズキャンセリング | ⭕️ |
外音取り込み機能 | ⭕️ |
防水・防塵性能 | IPX4 |
マルチペアリング | ⭕️ |
マルチポイント | ⭕️ |
ワイヤレス充電 | ⭕️ |
SONY WF-1000XM5
Good
- 音質が良い
- Google Fast Pairに対応しているのでAndroid端末と相性が良い
- ノイズキャンセリングが優秀
- 外音取り込み機能が優秀
- ハイレゾ(LDAC)に対応
対応コーデック | SBC・AAC・LDAC・LC3 |
ノイズキャンセリング | ⭕️ |
外音取り込み機能 | ⭕️ |
防水・防塵性能 | IPX4 |
マルチペアリング | ⭕️ |
マルチポイント | ⭕️ |
ワイヤレス充電 | ⭕️ |
Galaxy Buds3 Pro
Good
- Galaxyとの相性が良い
- Galaxyの場合、音質が高い
- Galaxyデバイスの接続切り替えがシームレスに行われる
- IP57の防水・防塵性能がある
Bad
- Galaxy以外の端末だと一部機能が使えない
- Galaxy以外の端末だと音質が下がる
対応コーデック | SBC・AAC・Galaxy独自のコーデック |
ノイズキャンセリング | ⭕️ |
外音取り込み機能 | ⭕️ |
防水・防塵性能 | IP57 |
マルチペアリング | ⭕️ |
マルチポイント | ⭕️ |
ワイヤレス充電 | ⭕️ |
Google Pixel Buds Pro 2
Bad
- 設定やアップデートがAndroidのみからしか操作できない
対応コーデック | SBC・AAC・LC3 |
ノイズキャンセリング | ⭕️ |
外音取り込み機能 | ⭕️ |
防水・防塵性能 | イヤホン : IP54 ケース : IPX4 |
マルチペアリング | ⭕️ |
マルチポイント | ⭕️ |
ワイヤレス充電 | ⭕️ |
Beats Studio Buds
Good
- Beats特有のスタリッシュなデザイン
- iOS、Androidの両端末で接続が簡単
- 値段が安い
Bad
- 音質はそこそこ
- マルチポイントに非対応
- ワイヤレス充電に非対応
対応コーデック | SBC・AAC |
ノイズキャンセリング | ⭕️ |
外音取り込み機能 | ⭕️ |
防水・防塵性能 | IPX4 |
マルチペアリング | ⭕️ |
マルチポイント | ❌ |
ワイヤレス充電 | ❌ |
音質重視
Sennheiser MOMENTUM True Wireless 4
Good
- 音質が良い
- ノイズキャンセリングを自動で最適化してくれる機能がある
- ハイレゾ相当(aptX Adaptive)に対応
対応コーデック | SBC・AAC・aptX・aptX Adaptive・aptX Lossless・LC3 |
ノイズキャンセリング | ⭕️ |
外音取り込み機能 | ⭕️ |
防水・防塵性能 | IP54 |
マルチペアリング | ⭕️ |
マルチポイント | ⭕️ |
ワイヤレス充電 | ⭕️ |
AVIOT TE-ZX1-PNK(ピヤホン7)
Good
- 「凛として時雨」のピエール中野さん監修モデル
- 音質が良い
- ハイレゾ(LDAC)に対応
対応コーデック | SBC・AAC・LDAC |
ノイズキャンセリング | ⭕️ |
外音取り込み機能 | ⭕️ |
防水・防塵性能 | IPX4 |
マルチペアリング | ⭕️ |
マルチポイント | ⭕️ |
ワイヤレス充電 | ❌ |
JBL TOUR PRO 3
Good
- 音質が良い
- Google Fast Pairに対応しているのでAndroid端末と相性が良い
- ケースでイコライザー等の操作ができる
対応コーデック | SBC・AAC・LDAC・LC3 |
ノイズキャンセリング | ⭕️ |
外音取り込み機能 | ⭕️ |
防水・防塵性能 | IP55 |
マルチペアリング | ⭕️ |
マルチポイント | ⭕️ |
ワイヤレス充電 | ⭕️ |
コスパ重視
Anker Soundcore Liberty 4 Pro
Good
- 値段が安い
- 機能のバランスが良い
- ワイヤレス充電に対応
- ハイレゾ(LDAC)に対応
- 3Dオーディオとヘッドトラッキングに対応
対応コーデック | SBC・AAC・LDAC |
ノイズキャンセリング | ⭕️ |
外音取り込み機能 | ⭕️ |
防水・防塵性能 | IP55 |
マルチペアリング | ⭕️ |
マルチポイント | ⭕️ |
ワイヤレス充電 | ⭕️ |
SOUNDPEATS Air4 Pro
Good
- 値段がかなり安い
- 機能のバランスが良い
- HSはハイレゾ(LDAC)、無印はハイレゾ相当(aptX Adaptive)に対応
- 無印は低遅延のゲーミングモードがある
Bad
- ワイヤレス充電に非対応
- 専用アプリがあまりいけていない
対応コーデック | HS – SBC・AAC・aptX Voice・aptX Classic・aptX Lossless |
ノイズキャンセリング | ⭕️ |
外音取り込み機能 | ⭕️ |
防水・防塵性能 | IPX4 |
マルチペアリング | ⭕️ |
マルチポイント | ⭕️ |
ワイヤレス充電 | ❌ |
EarFun Air Pro 4
Good
- 機能のバランスが良い
- ワイヤレス充電に対応
- ハイレゾ相当が複数対応
対応コーデック | SBC・AAC・LDAC・ aptX Lossless |
ノイズキャンセリング | ⭕️ |
外音取り込み機能 | ⭕️ |
防水・防塵性能 | IPX5 |
マルチペアリング | ⭕️ |
マルチポイント | ⭕️ |
ワイヤレス充電 | ⭕️ |
コメント